| Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
| Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
| 2,28 % | 100 % | 5 Jahre | 2,31 % |
| 2,75 % | 100 % | 10 Jahre | 2,78 % |
| 2,99 % | 100 % | 15 Jahre | 3,03 % |
| Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
| Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
| 1,99 % | 100 % | 5 Jahre | 2,02 % |
| 2,34 % | 100 % | 10 Jahre | 2,37 % |
| 2,79 % | 100 % | 15 Jahre | 2,84 % |
| Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
| Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
| 2,24 % | 100 % | 10 Jahre | 2,27 % |
| KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
| Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
| 1,85 % | 100 % | 5 Jahre | 1,87 % |
| 2,40 % | 100 % | 10 Jahre | 2,42 % |
| Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft.
Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an uns unter info@immowanner.de! |
