Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,60 % | 100 % | 5 Jahre | 1,62 % |
1,99 % | 100 % | 10 Jahre | 2,02 % |
2,19 % | 100 % | 15 Jahre | 2,22 % |
Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,25 % | 100 % | 5 Jahre | 1,27 % |
1,62 % | 100 % | 10 Jahre | 1,65 % |
2,04 % | 100 % | 15 Jahre | 2,07 % |
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,52 % | 100 % | 10 Jahre | 1,54 % |
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,40 % | 100 % | 5 Jahre | 1,41 % |
1,80 % | 100 % | 10 Jahre | 1,82 % |
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. Fragen? Dann rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne eingehend. |
Unsere aktuellen Finanzierungsangebote ab 15. Dezember 2014