Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
2,11 % | 100 % | 5 Jahre | 2,14 % |
2,75 % | 100 % | 10 Jahre | 2,78 % |
3,12 % | 100 % | 15 Jahre | 3,17 % |
Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,99 % | 100 % | 5 Jahre | 2,02 % |
2,25 % | 100 % | 10 Jahre | 2,28 % |
2,99 % | 100 % | 15 Jahre | 3,04 % |
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
2,05 % | 100 % | 10 Jahre | 2,08 % |
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,85 % | 100 % | 5 Jahre | 1,87 % |
2,40 % | 100 % | 10 Jahre | 2,42 % |
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Vorraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. |
Unsere aktuellen Immobilien-Konditionen im Juni 2013