Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,70 % | 100 % | 5 Jahre | 1,72 % |
2,10 % | 100 % | 10 Jahre | 2,12 % |
2,22 % | 100 % | 15 Jahre | 2,25 % |
Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,52 % | 100 % | 5 Jahre | 1,54 % |
1,64 % | 100 % | 10 Jahre | 1,67 % |
2,07 % | 100 % | 15 Jahre | 2,10 % |
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,59 % | 100 % | 10 Jahre | 1,61 % |
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,50 % | 100 % | 5 Jahre | 1,51 % |
1,90 % | 100 % | 10 Jahre | 1,92 % |
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. |
Unsere Finanzierungsangebote ab 17. November 2014