| Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
| Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
| 1,99 % | 100 % | 5 Jahre | 2,02 % |
| 2,52 % | 100 % | 10 Jahre | 2,55 % |
| 2,75 % | 100 % | 15 Jahre | 2,79 % |
| Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
| Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
| 1,75 % | 100 % | 5 Jahre | 1,77 % |
| 2,04 % | 100 % | 10 Jahre | 2,07 % |
| 2,55 % | 100 % | 15 Jahre | 2,59 % |
| Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
| Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
| 1,99 % | 100 % | 10 Jahre | 2,02 % |
| KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
| Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
| 1,65 % | 100 % | 5 Jahre | 1,67 % |
| 2,20 % | 100 % | 10 Jahre | 2,22 % |
| Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft.
Stand der Konditionen vom 01. Juli 2014. |
