Kaufpreisfinanzierung 100% | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kaufpreisfinanzierung 80% | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | ||||||
|
||||||
|
||||||
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
KFW Energieeffizient Bauen 30 Jahre Laufzeit | ||||||
|
||||||
|
||||||
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000 €, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. |
Unsere aktuellen Finanzierungsangebote ab 26. Mai 2015
Kaufpreisfinanzierung 100% | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kaufpreisfinanzierung 80% | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | ||||||
|
||||||
|
||||||
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
KFW Energieeffizient Bauen 30 Jahre Laufzeit | ||||||
|
||||||
|
||||||
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. |
Unsere aktuellen Finanzierungsangebote ab 23. April 2015
Kaufpreisfinanzierung 100% | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kaufpreisfinanzierung 80% | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | ||||||
|
||||||
|
||||||
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
KFW Energieeffizient Bauen 30 Jahre Laufzeit | ||||||
|
||||||
|
||||||
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. |
Unsere aktuellen Finanzierungsangebote ab 15. Dezember 2014
Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,60 % | 100 % | 5 Jahre | 1,62 % |
1,99 % | 100 % | 10 Jahre | 2,02 % |
2,19 % | 100 % | 15 Jahre | 2,22 % |
Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,25 % | 100 % | 5 Jahre | 1,27 % |
1,62 % | 100 % | 10 Jahre | 1,65 % |
2,04 % | 100 % | 15 Jahre | 2,07 % |
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,52 % | 100 % | 10 Jahre | 1,54 % |
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,40 % | 100 % | 5 Jahre | 1,41 % |
1,80 % | 100 % | 10 Jahre | 1,82 % |
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. Fragen? Dann rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne eingehend. |
Immobiliennachfrage sorgt für steigende Steuereinnahmen

Für die Finanzminister der Bundesländer hat sich die hohe Nachfrage nach Immobilien als lukrative Einnahmequelle entwickelt.
Im vergangenen September flossen den Länderkassen laut Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums 838 Mio. Euro aus der Grunderwerbsteuer zu. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 20,8%.
Unsere Finanzierungsangebote ab 17. November 2014
Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,70 % | 100 % | 5 Jahre | 1,72 % |
2,10 % | 100 % | 10 Jahre | 2,12 % |
2,22 % | 100 % | 15 Jahre | 2,25 % |
Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,52 % | 100 % | 5 Jahre | 1,54 % |
1,64 % | 100 % | 10 Jahre | 1,67 % |
2,07 % | 100 % | 15 Jahre | 2,10 % |
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,59 % | 100 % | 10 Jahre | 1,61 % |
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,50 % | 100 % | 5 Jahre | 1,51 % |
1,90 % | 100 % | 10 Jahre | 1,92 % |
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. |
Unsere neuen Finanzierungskonditionen am 08. September 2014
Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,75 % | 100 % | 5 Jahre | 1,77 % |
2,18 % | 100 % | 10 Jahre | 2,21 % |
2,34 % | 100 % | 15 Jahre | 2,37 % |
Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,67 % | 100 % | 5 Jahre | 1,69 % |
1,70 % | 100 % | 10 Jahre | 1,73 % |
2,14 % | 100 % | 15 Jahre | 2,18 % |
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,65 % | 100 % | 10 Jahre | 1,68 % |
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,50 % | 100 % | 5 Jahre | 1,51 % |
1,90 % | 100 % | 10 Jahre | 1,92 % |
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. |
Unsere neuen Finanzierungskonditionen ab 26. August 2014
Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,80 % | 100 % | 5 Jahre | 1,82 % |
2,31 % | 100 % | 10 Jahre | 2,34 % |
2,55 % | 100 % | 15 Jahre | 2,59 % |
Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,69 % | 100 % | 5 Jahre | 1,71 % |
1,92 % | 100 % | 10 Jahre | 1,95 % |
2,35 % | 100 % | 15 Jahre | 2,39 % |
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,87 % | 100 % | 10 Jahre | 1,89 % |
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,50 % | 100 % | 5 Jahre | 1,51 % |
2,05 % | 100 % | 10 Jahre | 2,07 % |
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. |
Unsere Finanzierungskonditionen ab 21. Juli 2014
Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,99 % | 100 % | 5 Jahre | 2,02 % |
2,48 % | 100 % | 10 Jahre | 2,51 % |
2,69 % | 100 % | 15 Jahre | 2,73 % |
Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,75 % | 100 % | 5 Jahre | 1,77 % |
2,04 % | 100 % | 10 Jahre | 2,07 % |
2,49 % | 100 % | 15 Jahre | 2,53 % |
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,99 % | 100 % | 10 Jahre | 2,02 % |
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,60 % | 100 % | 5 Jahre | 1,62 % |
2,15 % | 100 % | 10 Jahre | 2,17 % |
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€ ab 21. Juli 2014 (vorbehaltlich), das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft. |
Unsere Finanzierungskonditionen ab 1. Juli 2014
Kaufpreisfinanzierung 100% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,99 % | 100 % | 5 Jahre | 2,02 % |
2,52 % | 100 % | 10 Jahre | 2,55 % |
2,75 % | 100 % | 15 Jahre | 2,79 % |
Kaufpreisfinanzierung 80% | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,75 % | 100 % | 5 Jahre | 1,77 % |
2,04 % | 100 % | 10 Jahre | 2,07 % |
2,55 % | 100 % | 15 Jahre | 2,59 % |
Sonderkontingente 1A – Finanzierungen | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,99 % | 100 % | 10 Jahre | 2,02 % |
KfW – Sonderkontingent Wohneigentumsprogramm 20 Jahre Laufzeit | |||
Sollzins p.a. | Auszahlung | Sollzinsbindung | anf. eff. Jahreszins |
1,65 % | 100 % | 5 Jahre | 1,67 % |
2,20 % | 100 % | 10 Jahre | 2,22 % |
Die Konditionen gelten für den Kauf eines Einfamilienhauses und einem Darlehen ab 200.000€, das in einer Summe ausgezahlt wird. Weitere Voraussetzungen: Festes Arbeitsverhältnis oder Beamtenstatus, gute Gesamtbonität und positive Schufaauskunft.
Stand der Konditionen vom 01. Juli 2014. |